📍 益阳市
政策通知公告

赫山区龙光桥街道申请公益性岗位补贴人员名单公示

2025/11/14 6.2k 阅读 143 点赞
序号 姓名 姓名 身份证号码 现就业单位和工作岗位 月工资待遇 身份类别 联系电话
1 丁晓云 430903********4561 米香村保洁员 1700元 脱贫户 134*****491
2 曹世如 432321********567X 寨子仑村保洁员 1700元 脱贫户 150*****706
3 曹志彪 432321********5636 寨子仑村保洁员 1700元 脱贫户 137*****784
4 夏胜男 432321********5640 寨子仑村保洁员 1700元 脱贫户 182*****394
5 贾平化 432321********5657 道子平村保洁员 1700元 脱贫户 193*****013
6 李桂香 432321********5621 道子平村保洁员 1700元 脱贫户 150*****174
7 符庚仁 432321********565X 道子平村保洁员 1700元 脱贫户 199*****689
8 周小华 432321********5348 道子平村保洁员 1700元 脱贫户 184*****989
9 谢超 430903********5110 黄家桥村保洁员 1700元 脱贫户 199*****845
10 陈亮 430903********5112 黄家桥村保洁员 1700元 脱贫户 189*****622
11 雷剑明 432321********5637 黄家桥村保洁员 1700元 脱贫户 137*****275
12 陈正春 432321********5639 锣鼓村保洁员 1700元 脱贫户 138*****349
13 夏爱民 432321********5638 锣鼓村保洁员 1700元 脱贫户 187*****080
14 李顺连 430903********0020 锣鼓村保洁员 1700元 脱贫户 191*****938
15 王献忠 432321********3586 宁家铺村保洁员 1700元 脱贫户 153*****958
16 舒罗锋 432321********6474 宁家铺村保洁员 1700元 脱贫户 130*****785
17 舒加玉 430903********4516 宁家铺村保洁员 1700元 脱贫户 177*****515
18 袁革联 432321********679X 全丰社区保洁员 1700元 脱贫户 135*****599
19 袁雨云 432321********6803 全丰社区保洁员 1700元 脱贫户 150*****958
20 肖高斌 432321********683X 进港村保洁员 1700元 脱贫户 137*****765
21 叶科华 432321********6773 进港村保洁员 1700元 脱贫户 181*****980
22 吴永强 432321********6797 南阳社区保洁员 1700元 脱贫户 151*****891
23 汤富贵 432321********6775 南阳社区保洁员 1700元 脱贫户 139*****564
24 汤建波 430903********4538 南阳社区保洁员 1700元 脱贫户 152*****858
25 石畅华 432321********5651 石笋村保洁员 1700元 脱贫户 152*****815
26 齐海琴 612524********0423 石笋村保洁员 1700元 脱贫户 139*****178
27 周雪英 432321********6784 石笋村保洁员 1700元 脱贫户 183*****285
28 肖伟 430903********4534 南阳社区保洁员 1700元 脱贫户 139*****710
29 黄军辉 432321********6776 天成垸村保洁员 1700元 脱贫户 139*****944
30 叶波 432321********6817 天成垸村保洁员 1700元 脱贫户 177*****090
31 李建丰 432321********6776 天成垸村保洁员 1700元 脱贫户 132*****616
32 蔡敏 430903********6963 天成垸村保洁员 1700元 脱贫户 139*****944
33 陈灵 430903********5120 天成垸村保洁员 1700元 脱贫户 187*****539
34 帅铁强 432321********6775 天成垸村保洁员 1700元 脱贫户 135*****972
35 李梦军 432321********6783 全丰社区保洁员 1700元 脱贫户 153*****776
36 蔡小云 432321********6779 进港村保洁员 1700元 脱贫户 152*****819

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:通知公告

评论 (2)

苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!