| 序号 | 姓名 | 姓名 | 身份证号码 | 现就业单位和工作岗位 | 月工资待遇 | 身份类别 | 联系电话 |
| 1 | 丁晓云 | 女 | 430903********4561 | 米香村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 134*****491 |
| 2 | 曹世如 | 男 | 432321********567X | 寨子仑村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 150*****706 |
| 3 | 曹志彪 | 男 | 432321********5636 | 寨子仑村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 137*****784 |
| 4 | 夏胜男 | 女 | 432321********5640 | 寨子仑村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 182*****394 |
| 5 | 贾平化 | 男 | 432321********5657 | 道子平村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 193*****013 |
| 6 | 李桂香 | 女 | 432321********5621 | 道子平村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 150*****174 |
| 7 | 符庚仁 | 男 | 432321********565X | 道子平村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 199*****689 |
| 8 | 周小华 | 女 | 432321********5348 | 道子平村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 184*****989 |
| 9 | 谢超 | 男 | 430903********5110 | 黄家桥村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 199*****845 |
| 10 | 陈亮 | 男 | 430903********5112 | 黄家桥村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 189*****622 |
| 11 | 雷剑明 | 男 | 432321********5637 | 黄家桥村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 137*****275 |
| 12 | 陈正春 | 男 | 432321********5639 | 锣鼓村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 138*****349 |
| 13 | 夏爱民 | 男 | 432321********5638 | 锣鼓村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 187*****080 |
| 14 | 李顺连 | 女 | 430903********0020 | 锣鼓村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 191*****938 |
| 15 | 王献忠 | 女 | 432321********3586 | 宁家铺村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 153*****958 |
| 16 | 舒罗锋 | 男 | 432321********6474 | 宁家铺村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 130*****785 |
| 17 | 舒加玉 | 男 | 430903********4516 | 宁家铺村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 177*****515 |
| 18 | 袁革联 | 男 | 432321********679X | 全丰社区保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 135*****599 |
| 19 | 袁雨云 | 女 | 432321********6803 | 全丰社区保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 150*****958 |
| 20 | 肖高斌 | 男 | 432321********683X | 进港村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 137*****765 |
| 21 | 叶科华 | 男 | 432321********6773 | 进港村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 181*****980 |
| 22 | 吴永强 | 男 | 432321********6797 | 南阳社区保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 151*****891 |
| 23 | 汤富贵 | 男 | 432321********6775 | 南阳社区保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 139*****564 |
| 24 | 汤建波 | 男 | 430903********4538 | 南阳社区保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 152*****858 |
| 25 | 石畅华 | 男 | 432321********5651 | 石笋村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 152*****815 |
| 26 | 齐海琴 | 女 | 612524********0423 | 石笋村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 139*****178 |
| 27 | 周雪英 | 女 | 432321********6784 | 石笋村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 183*****285 |
| 28 | 肖伟 | 男 | 430903********4534 | 南阳社区保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 139*****710 |
| 29 | 黄军辉 | 男 | 432321********6776 | 天成垸村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 139*****944 |
| 30 | 叶波 | 男 | 432321********6817 | 天成垸村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 177*****090 |
| 31 | 李建丰 | 男 | 432321********6776 | 天成垸村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 132*****616 |
| 32 | 蔡敏 | 女 | 430903********6963 | 天成垸村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 139*****944 |
| 33 | 陈灵 | 女 | 430903********5120 | 天成垸村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 187*****539 |
| 34 | 帅铁强 | 男 | 432321********6775 | 天成垸村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 135*****972 |
| 35 | 李梦军 | 女 | 432321********6783 | 全丰社区保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 153*****776 |
| 36 | 蔡小云 | 男 | 432321********6779 | 进港村保洁员 | 1700元 | 脱贫户 | 152*****819 |
政策通知公告
赫山区龙光桥街道申请公益性岗位补贴人员名单公示
2025/11/14 6.2k 阅读 143 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告